人材への取り組み
人事データ
company
男女別従業員構成
正社員・非正社員構成
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | |
全従業員 | 787 | 359 | 428 | 827 | 375 | 452 | 878 | 378 | 500 |
45.6% | 54.4% | 45.3% | 54.7% | 43.1% | 56.9% | ||||
(正社員) | 623 | 311 | 312 | 650 | 324 | 326 | 684 | 327 | 357 |
49.9% | 50.1% | 49.8% | 50.2% | 47.8% | 52.2% | ||||
(非正社員) | 164 | 48 | 116 | 177 | 51 | 126 | 194 | 51 | 143 |
29.3% | 70.7% | 28.8% | 71.2% | 26.3% | 73.7% |
(単位:人)
全従業員 | (正社員) | (非正社員) | ||
---|---|---|---|---|
2021年度 | 合計 | 787 | 623 | 164 |
男性 | 359 | 311 | 48 | |
45.6% | 49.9% | 29.3% | ||
女性 | 428 | 312 | 116 | |
54.4% | 50.1% | 70.7% | ||
2022年度 | 合計 | 827 | 650 | 177 |
男性 | 375 | 324 | 51 | |
45.3% | 49.8% | 28.8% | ||
女性 | 452 | 326 | 126 | |
54.7% | 50.2% | 71.2% | ||
2023年度 | 合計 | 878 | 684 | 194 |
男性 | 378 | 327 | 51 | |
43.1% | 47.8% | 26.3% | ||
女性 | 500 | 357 | 143 | |
56.9% | 52.2% | 73.7% |
2024年3月末日時点
年代別構成(2023年度)
(単位:人)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 86 | 109 | 88 | 70 | 25 |
女性 | 135 | 145 | 162 | 49 | 9 |
合計 | 221 | 254 | 250 | 119 | 34 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
20代 | 86 | 135 | 221 |
30代 | 109 | 145 | 254 |
40代 | 88 | 162 | 250 |
50代 | 70 | 49 | 119 |
60代以上 | 25 | 9 | 34 |
2024年3月末日時点
平均年齢
(単位:歳)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
男性 | 38.1 | 38.3 | 38.7 |
女性 | 39.5 | 39.5 | 39.0 |
合計 | 38.8 | 38.9 | 38.8 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2021年度 | 38.1 | 39.5 | 38.8 |
2022年度 | 38.3 | 39.5 | 38.9 |
2023年度 | 38.7 | 39.0 | 38.8 |
2024年3月末日時点、正社員のみ
障がい者雇用率
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
雇用率 | 2.49% | 2.42% | 2.73% |
2024年3月末日時点
採用
新規雇用者実績
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | |
新卒採用 | 17 | 10 | 7 | 24 | 10 | 14 | 20 | 9 | 11 | 24 | 8 | 16 |
58.8% | 41.2% | 41.7% | 58.3% | 45.0% | 55.0% | 33.3% | 66.7% | |||||
中途採用 | 24 | 16 | 8 | 21 | 18 | 3 | 20 | 10 | 10 | - | - | - |
66.7% | 33.3% | 85.7% | 14.3% | 50.0% | 50.0% | - | - | |||||
正社員における 中途採用比率 |
58.5% | 46.7% | 41.18% | - |
(単位:人)
新卒採用 | 中途採用 | 正社員における中途採用比率 | ||
---|---|---|---|---|
2021年度 | 合計 | 17 | 24 | 58.5% |
男性 | 10 | 16 | ||
58.80% | 66.70% | |||
女性 | 7 | 8 | ||
41.20% | 33.30% | |||
2022年度 | 合計 | 24 | 21 | 46.70% |
男性 | 10 | 18 | ||
41.70% | 85.70% | |||
女性 | 14 | 3 | ||
58.30% | 14.30% | |||
2023年度 | 合計 | 20 | 20 | 41.18% |
男性 | 9 | 10 | ||
45.00% | 50.00% | |||
女性 | 11 | 10 | ||
55.00% | 50.00% | |||
2024年度 | 合計 | 24 | - | - |
男性 | 8 | - | ||
33.30% | - | |||
女性 | 16 | - | ||
66.70% | - |
正社員のみ
勤続・離職
勤続年数
(単位:年)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
男性 | 11.9 | 12.1 | 12.5 |
女性 | 13.3 | 13.4 | 13.0 |
合計 | 12.6 | 12.7 | 12.8 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2021年度 | 11.9 | 13.3 | 12.6 |
2022年度 | 12.1 | 13.4 | 12.7 |
2023年度 | 12.5 | 13.0 | 12.8 |
2024年3月末日時点、正社員のみ
離職率
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
離職率 | 5.60% | 2.80% | 2.48% |
定年退職者を除く、正社員のみ
有給休暇、両立支援(育児・介護)制度の利用状況
有給休暇取得率
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
取得率 | 74% | 75.7% | 82.4% |
2024年3月末日時点、正社員のみ
育児休業取得者率・復帰率
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 取得人数 | 12 | 16 | 14 |
取得率 | 66.7% | 69.6% | 93.3% | |
復帰率 | 100% | 100% | 100% | |
女性 | 取得人数 | 22 | 20 | 17 |
取得率 | 100% | 100% | 100% | |
復帰率 | 100% | 100% | 100% |
(単位:人)
取得人数 | 取得率 | 復帰率 | ||
---|---|---|---|---|
2021年度 | 男性 | 12 | 66.70% | 100% |
女性 | 22 | 100% | 100% | |
2022年度 | 男性 | 16 | 69.60% | 100% |
女性 | 20 | 100% | 100% | |
2023年度 | 男性 | 14 | 93.30% | 100% |
女性 | 17 | 100% | 100% |
正社員のみ
育児時短制度利用者数
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
男性 | 1 | 2 | 2 |
女性 | 59 | 64 | 68 |
合計 | 60 | 66 | 70 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2021年度 | 1 | 59 | 60 |
2022年度 | 2 | 64 | 66 |
2023年度 | 2 | 68 | 70 |
正社員のみ
介護休業取得者数・復帰率、介護休暇申請者数
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
介護休業 | 取得者数 | 1 | 1 | 0 |
復帰率 | 100% | 100% | 0% | |
介護休暇 | 申請者数 | 19 | 18 | 29 |
介護休業 | 介護休暇 | ||
---|---|---|---|
取得者数 | 復帰率 | 申請者数 | |
2021年度 | 1 | 100% | 19 |
2022年度 | 1 | 100% | 18 |
2023年度 | 0 | 0% | 29 |
正社員のみ
備考欄
時点の注釈のない項目は、各事業年度(4月1日~3月31日)累計値