人材への取り組み
人事データ
company
男女別従業員構成
正社員・非正社員構成
(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | |
| 全従業員 | 827 | 375 | 452 | 878 | 378 | 500 | 937 | 379 | 558 |
| 45.3% | 54.7% | 43.1% | 56.9% | 40.4% | 59.6% | ||||
| (正社員) | 650 | 324 | 326 | 684 | 327 | 357 | 731 | 332 | 399 |
| 49.8% | 50.2% | 47.8% | 52.2% | 45.4% | 54.6% | ||||
| (非正社員) | 177 | 51 | 126 | 194 | 51 | 143 | 206 | 47 | 159 |
| 28.8% | 71.2% | 26.3% | 73.7% | 22.8% | 77.2% | ||||
(単位:人)
| 全従業員 | (正社員) | (非正社員) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 合計 | 827 | 650 | 177 |
| 男性 | 375 | 324 | 51 | |
| 45.3% | 49.8% | 28.8% | ||
| 女性 | 452 | 326 | 126 | |
| 54.7% | 50.2% | 71.2% | ||
| 2023年度 | 合計 | 878 | 684 | 194 |
| 男性 | 378 | 327 | 51 | |
| 43.1% | 47.8% | 26.3% | ||
| 女性 | 500 | 357 | 143 | |
| 56.9% | 52.2% | 73.7% | ||
| 2024年度 | 合計 | 937 | 731 | 206 |
| 男性 | 379 | 332 | 47 | |
| 43.2% | 48.5% | 24.2% | ||
| 女性 | 558 | 399 | 159 | |
| 63.6% | 58.3%% | 82.0% |
2025年3月末日時点
年代別構成(2024年度)
(単位:人)
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 83 | 112 | 80 | 80 | 24 |
| 女性 | 162 | 157 | 170 | 64 | 5 |
| 合計 | 245 | 269 | 250 | 144 | 29 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 20代 | 83 | 162 | 245 |
| 30代 | 112 | 157 | 269 |
| 40代 | 80 | 170 | 250 |
| 50代 | 80 | 64 | 144 |
| 60代以上 | 24 | 5 | 29 |
2025年3月末日時点
平均年齢
(単位:歳)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 38.3 | 38.7 | 39.1 |
| 女性 | 39.5 | 39.0 | 38.8 |
| 合計 | 38.9 | 38.8 | 38.8 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 38.3 | 39.5 | 38.9 |
| 2023年度 | 38.7 | 39.0 | 38.8 |
| 2024年度 | 39.1 | 38.8 | 38.8 |
2025年3月末日時点、正社員のみ
障がい者雇用率
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 雇用率 | 2.42% | 2.73% | 3.01% |
2025年3月末日時点
採用
新規雇用者実績
(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | |
| 新卒採用 | 24 | 10 | 14 | 20 | 10 | 10 | 24 | 8 | 16 | 24 | 9 | 15 |
| 41.7% | 58.3% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 66.7% | 37.5% | 62.5% | |||||
| 中途採用 | 21 | 18 | 3 | 20 | 8 | 6 | 23 | 12 | 11 | - | - | - |
| 85.7% | 14.3% | 57.1% | 42.9% | 52.1% | 47.9% | - | - | |||||
| 正社員における 中途採用比率 |
46.7% | 41.18% | 48.94% | - | ||||||||
(単位:人)
| 新卒採用 | 中途採用 | 正社員における中途採用比率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 合計 | 24 | 21 | 46.70% |
| 男性 | 10 | 18 | ||
| 41.70% | 85.70% | |||
| 女性 | 14 | 3 | ||
| 58.30% | 14.30% | |||
| 2023年度 | 合計 | 20 | 14 | 41.18% |
| 男性 | 10 | 10 | ||
| 50.00% | 50.00% | |||
| 女性 | 8 | 6 | ||
| 57.14% | 42.86% | |||
| 2024年度 | 合計 | 24 | 23 | 48.94% |
| 男性 | 8 | 12 | ||
| 33.33% | 52.17% | |||
| 女性 | 16 | 11 | ||
| 66.67% | 47.83% | |||
| 2025年度 | 合計 | 24 | - | - |
| 男性 | 9 | - | ||
| 37.50% | - | |||
| 女性 | 15 | - | ||
| 62.50% | - |
正社員のみ
勤続・離職
勤続年数
(単位:年)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 12.1 | 12.5 | 12.8 |
| 女性 | 13.4 | 13.0 | 12.7 |
| 合計 | 12.7 | 12.8 | 12.7 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 12.1 | 13.4 | 12.7 |
| 2023年度 | 12.5 | 13.0 | 12.8 |
| 2024年度 | 12.8 | 12.7 | 12.7 |
2025年3月末日時点、正社員のみ
離職率
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 離職率 | 2.80% | 2.48% | 3.93% |
定年退職者を除く、正社員のみ
有給休暇、両立支援(育児・介護)制度の利用状況
有給休暇取得率
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 取得率 | 75.7% | 82.4% | 79.6% |
2025年3月末日時点、正社員のみ
育児休業取得者率・復帰率
(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 取得人数 | 16 | 14 | 9 |
| 取得率 | 69.6% | 93.3% | 69.2% | |
| 復帰率 | 100% | 100% | 100% | |
| 女性 | 取得人数 | 20 | 16 | 17 |
| 取得率 | 100% | 100% | 100% | |
| 復帰率 | 100% | 100% | 100% | |
(単位:人)
| 取得人数 | 取得率 | 復帰率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 男性 | 16 | 69.60% | 100% |
| 女性 | 20 | 100% | 100% | |
| 2023年度 | 男性 | 14 | 93.30% | 100% |
| 女性 | 16 | 100% | 100% | |
| 2024年度 | 男性 | 9 | 69.2% | 100% |
| 女性 | 17 | 100% | 100% | |
正社員のみ
育児時短制度利用者数
(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 2 | 2 | 2 |
| 女性 | 64 | 68 | 73 |
| 合計 | 66 | 70 | 75 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2 | 64 | 66 |
| 2023年度 | 2 | 68 | 70 |
| 2024年度 | 2 | 73 | 75 |
正社員のみ
介護休業取得者数・復帰率、介護休暇申請者数
(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護休業 | 取得者数 | 1 | 0 | 1 |
| 復帰率 | 100% | 0% | 100% | |
| 介護休暇 | 申請者数 | 18 | 29 | 34 |
| 介護休業 | 介護休暇 | ||
|---|---|---|---|
| 取得者数 | 復帰率 | 申請者数 | |
| 2022年度 | 1 | 100% | 18 |
| 2023年度 | 0 | 0% | 29 |
| 2021年度 | 1 | 100% | 34 |
正社員のみ
備考欄
時点の注釈のない項目は、各事業年度(4月1日~3月31日)累計値