人材への取り組み
人事データ
company
男女別従業員構成
正社員・非正社員構成
(単位:人)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | |
| 全従業員 | 878 | 378 | 500 | 937 | 379 | 558 | 1003 | 383 | 620 |
| 43.1% | 56.9% | 40.4% | 59.6% | 38.2% | 61.8% | ||||
| (正社員) | 684 | 327 | 357 | 731 | 332 | 399 | 771 | 337 | 434 |
| 47.8% | 52.2% | 45.4% | 54.6% | 43.7% | 56.3% | ||||
| (非正社員) | 194 | 51 | 143 | 206 | 47 | 159 | 233 | 46 | 187 |
| 26.3% | 73.7% | 22.8% | 77.2% | 19.7% | 80.3% | ||||
(単位:人)
| 全従業員 | (正社員) | (非正社員) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 合計 | 878 | 684 | 194 |
| 男性 | 378 | 327 | 51 | |
| 43.1% | 47.8% | 26.3% | ||
| 女性 | 500 | 357 | 143 | |
| 56.9% | 52.2% | 73.7% | ||
| 2024年度 | 合計 | 937 | 731 | 206 |
| 男性 | 379 | 332 | 47 | |
| 40.4% | 45.4% | 22.8% | ||
| 女性 | 558 | 399 | 159 | |
| 59.6% | 54.6% | 77.2% | ||
| 2025年度 | 合計 | 1003 | 771 | 233 |
| 男性 | 383 | 337 | 46 | |
| 38.2% | 43.7% | 19.7% | ||
| 女性 | 620 | 434 | 187 | |
| 61.8% | 56.3% | 80.3% |
2026年3月末日時点
年代別構成(2025年度)
(単位:人)
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 85 | 105 | 78 | 86 | 29 |
| 女性 | 178 | 191 | 168 | 75 | 9 |
| 合計 | 263 | 296 | 246 | 161 | 38 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 20代 | 85 | 178 | 263 |
| 30代 | 105 | 191 | 296 |
| 40代 | 78 | 168 | 246 |
| 50代 | 86 | 75 | 161 |
| 60代以上 | 29 | 9 | 38 |
2026年3月末日時点
平均年齢
(単位:歳)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 38.7 | 39.1 | 39.6 |
| 女性 | 39.0 | 38.8 | 38.5 |
| 合計 | 38.8 | 38.9 | 38.8 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 38.7 | 39.0 | 38.8 |
| 2024年度 | 39.1 | 38.8 | 38.8 |
| 2025年度 | 39.6 | 38.5 | 38.8 |
2026年3月末日時点
障がい者雇用率
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 雇用率 | 2.73% | 3.01% | 3.08% |
2026年3月末日時点
採用
新規雇用者実績
(単位:人)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | |
| 新卒採用 | 20 | 10 | 10 | 24 | 8 | 16 | 24 | 9 | 15 | 24 | 8 | 16 |
| 50.0% | 50.0% | 33.3% | 66.7% | 37.5% | 62.5% | 33.3% | 66.7% | |||||
| 中途採用 | 14 | 8 | 6 | 23 | 12 | 11 | 20 | 10 | 10 | - | - | - |
| 57.1% | 42.9% | 52.1% | 47.9% | 50.0% | 50.0% | - | - | |||||
| 正社員における 中途採用比率 |
41.18% | 48.94% | 45.45% | - | ||||||||
(単位:人)
| 新卒採用 | 中途採用 | 正社員における中途採用比率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 合計 | 20 | 14 | 41.18% |
| 男性 | 10 | 8 | ||
| 50.00% | 57.14% | |||
| 女性 | 10 | 6 | ||
| 50.00% | 42.86% | |||
| 2024年度 | 合計 | 24 | 23 | 48.94% |
| 男性 | 8 | 12 | ||
| 33.33% | 52.17% | |||
| 女性 | 16 | 11 | ||
| 66.67% | 47.83% | |||
| 2025年度 | 合計 | 24 | 20 | 45.45% |
| 男性 | 9 | 10 | ||
| 37.50% | 50.0% | |||
| 女性 | 15 | 10 | ||
| 62.50% | 50.0% | |||
| 2026年度 | 合計 | 24 | - | - |
| 男性 | 8 | - | ||
| 33.3% | - | |||
| 女性 | 16 | - | ||
| 66.7% | - |
正社員のみ
勤続・離職
勤続年数
(単位:年)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 12.5 | 12.8 | 13.4 |
| 女性 | 13.0 | 12.7 | 13.8 |
| 合計 | 12.8 | 12.7 | 13.6 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 12.5 | 13.0 | 12.8 |
| 2024年度 | 12.8 | 12.7 | 12.7 |
| 2025年度 | 13.4 | 13.8 | 13.6 |
2026年3月末日時点
離職率
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 離職率 | 2.48% | 3.93% | 2.41% |
定年退職者を除く、正社員のみ
有給休暇、両立支援(育児・介護)制度の利用状況
有給休暇取得率
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 取得率 | 82.4% | 79.6% | 79.5% |
2026年3月末日時点
育児休業取得者率・復帰率
(単位:人)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 取得人数 | 14 | 9 | 21 |
| 取得率 | 93.3% | 69.2% | 116.6% | |
| 復帰率 | 100% | 100% | 100% | |
| 女性 | 取得人数 | 16 | 17 | 29 |
| 取得率 | 100% | 100% | 100% | |
| 復帰率 | 100% | 100% | 100% | |
(単位:人)
| 取得人数 | 取得率 | 復帰率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 男性 | 14 | 93.3% | 100% |
| 女性 | 16 | 100% | 100% | |
| 2024年度 | 男性 | 9 | 69.2% | 100% |
| 女性 | 17 | 100% | 100% | |
| 2025年度 | 男性 | 21 | 116.6% | 100% |
| 女性 | 29 | 100% | 100% | |
正社員のみ(男性は配偶者出産休暇・育児支援休暇取得含む)
育児時短制度利用者数
(単位:人)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 2 | 2 | 3 |
| 女性 | 68 | 73 | 86 |
| 合計 | 70 | 75 | 89 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2 | 68 | 70 |
| 2024年度 | 2 | 73 | 75 |
| 2025年度 | 3 | 86 | 89 |
正社員のみ
介護休業取得者数・復帰率、介護休暇申請者数
(単位:人)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護休業 | 取得者数 | 0 | 1 | 3 |
| 復帰率 | 0% | 100% | 100% | |
| 介護休暇 | 申請者数 | 29 | 34 | 39 |
| 介護休業 | 介護休暇 | ||
|---|---|---|---|
| 取得者数 | 復帰率 | 申請者数 | |
| 2023年度 | 0 | 0% | 29 |
| 2021年度 | 1 | 100% | 34 |
| 2022年度 | 3 | 100% | 39 |
正社員のみ
備考欄
時点の注釈のない項目は、各事業年度(4月1日~3月31日)累計値